2023年11月14日更新
オンサイト対応料金
斑鳩情報開発の各提供サービスに適用される現地での対応等に対して発生するオンサイト対応料金についての情報です。
料金設定
料金エリア区分 | 主な地域 | オンサイト対応料金 |
---|---|---|
Aエリア | 斑鳩、王寺、大阪市(一部) | 3,000円/回 |
Bエリア | 西和地域、大阪市(全域) | 5,000円/回 |
Cエリア | 北和・中和地域、大阪府(一部) | 10,000円/回 |
Dエリア | 奈良県、大阪府(全域) | 20,000円/回 |
Eエリア | 京阪神近郊、伊賀地域 | 30,000円/回 |
Fエリア | 関西(一部) | 50,000円/回 |
Gエリア | 東京23区近郊、横浜、川崎、関西(全域) | 80,000円/回 |
Hエリア | 多摩地域、さいたま、千葉市、名古屋近郊 | 100,000円/回 |
Jエリア | 南関東(一部)、東海(一部) | 120,000円/回 |
Kエリア | 南関東(全域)、東海(全域)、岡山、福井 | 150,000円/回 |
Lエリア | 北関東、広島、香川、静岡、山梨、北陸 | 200,000円/回 |
Mエリア | 北海道、東北、信越、四国、九州、離島 | 250,000円/回 |
※上記価格表は税別表示です。
※上記表中の主な地域は一部抜粋です。詳しくは料金エリア区分をご覧ください。
適用条件
- お客様の拠点またはお客様が指定した場所で当社スタッフまたは当社委託先スタッフによる対応等が必要になった場合に適用されます
- お客様の故意または過失に基づかない事由により発生した偶発的事故のための対応等である場合には適用されません
- 1日・1箇所・1種類の対応等による訪問回数を料金単位として計算します
- 同一日において複数箇所または同一箇所において複数日の対応等はそれぞれ別に計算されます
- 異なる種類の対応等が同一日・同一箇所で実施された場合においては複数回の訪問として扱い計算されます
- 同一の種類の対応等のために要した当社スタッフまたは当社委託先スタッフの人数が複数人となった場合にも同一日・同一箇所の対応等は1回の訪問として計算されます
- 個別のサービスにおいて別途オンサイト対応料金またはオンサイト対応を含むサービス内容を定めている場合はそちらが優先されます
料金エリア概要
区分 | 地域 |
---|---|
Aエリア | 斑鳩、王寺、大阪市(中央区、北区、西区、福島区、都島区、天王寺区、浪速区) |
Bエリア | 大和郡山、香芝、広陵、三郷、上牧、平群、河合、安堵、その他大阪市内 |
Cエリア | 奈良市内、生駒、天理、大和高田、葛城、橿原、桜井、磯城郡、高市郡、 豊中、吹田、摂津、守口、門真、大東、東大阪、八尾、柏原、堺、松原、藤井寺、羽曳野 |
Dエリア | その他奈良県内、その他大阪府内 |
Eエリア | 神戸市内、兵庫県阪神地域、京都市内、京都府山城地域、和歌山市内、三重県伊賀地域 |
Fエリア | 丹波篠山、兵庫県東播磨地域、兵庫県淡路地域、京都府南丹地域、大津市内、和歌山県北部、三重県北中部 |
Gエリア | 東京都区部、横浜市内、川崎、千葉県東葛飾地域、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域、 その他兵庫県内、その他京都府内、その他滋賀県内、その他和歌山県内、その他三重県内 |
Hエリア | 東京都多摩地域、神奈川県(藤沢、大和、綾瀬、鎌倉、横須賀、逗子、葉山、三浦)、 さいたま市内、埼玉県(所沢、入間、狭山、川越)、埼玉県南西部地域、埼玉県東部地域、千葉市内、 名古屋市内、愛知県尾張地域、岐阜市内、岐阜県(各務原、羽島、羽島郡、瑞穂)、岐阜県西濃地域 |
Jエリア | その他神奈川県、埼玉県(飯能、日高)、埼玉県県央地域、埼玉県利根地域、千葉県印旛地域、 愛知県西三河地域、岐阜県(山県、本巣、本巣郡) |
Kエリア | その他埼玉県、その他千葉県、茨城県県南地域、茨城県県西地域、 その他愛知県内、その他岐阜県内、岡山県内、徳島県内、福井県内 |
Lエリア | その他茨城県、栃木県内、群馬県内、広島県内、香川県内、静岡県内、山梨県内、石川県内、富山県内 |
Mエリア | 東京都島嶼部、新潟県内、長野県内、北海道内、東北地方、 山口県内、鳥取県内、島根県内、愛媛県内、高知県内、九州地方、沖縄県内 |
※離島はMエリアです。離島とは、本州から道路・鉄道で直接・間接に接続されていない島です。
※詳しくは料金エリア区分をご覧ください。
小さな会社のデジタル化のことなら
斑鳩情報開発 へご相談を
お電話でのお問い合わせ
050-1808-5018
受付時間: 平日10:00から18:00まで(年末年始を除く)
24時間受付/お送りいただいた内容は営業時間内に順次確認いたします