2024年10月1日更新
価格
斑鳩情報開発の各提供サービスに対する価格設定です。
みんなのデジタルパートナー料金
プラン料金
| プラン | 月額料金 | 追加150ポイント | 
|---|---|---|
| みんなのデジタルパートナー<ライト> | 50,000円 | 25,000円 | 
| みんなのデジタルパートナー<スタンダード> | 125,000円 | 20,000円 (20%割引)  | 
| みんなのデジタルパートナー<プレミアム> | 300,000円 | 17,500円 (30%割引)  | 
※上記価格表は税別表示です。
オプション料金
| オプション | 料金単価 | 
|---|---|
| 150ポイント | 25,000円 | 
| 近隣訪問チケットA | 3,000円 | 
| 近隣訪問チケットB | 5,000円 | 
| 近距離訪問チケットC | 10,000円 | 
| 中距離訪問チケットD | 20,000円 | 
| 中距離訪問チケットE | 30,000円 | 
| 長距離訪問チケットF | 50,000円 | 
| 長距離訪問チケットG | 80,000円 | 
| 簡易支援 | 15ポイント | 
※上記価格表は税別表示です。
スポット料金
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 技術作業料 | 1時間 8,000円 | 
| 事務作業料 | 1時間 3,000円 | 
| オンサイト対応 | 1回 1,000円 | 
| 調達手数料 | 調達金額の10% | 
| 事務手数料 | 1件 500円 | 
※上記価格表は税別表示です。
基本料金
| 利用サービス・手数料 | フェーズ | サービス料金(月額/単価) | 
|---|---|---|
| 開発サービス 制作サービス 運用サービス  | 構築期間 拡張期間 更改期間  | 当社標準工数単価を適用 | 
| 保守期間 | 月間の見込最大対応工数相当額 | |
| コンサルティング | 利用期間 | 当社標準工数単価を適用 | 
| 利用料金 | 利用期間 | サービスごとに個別設定 | 
| プロジェクト管理 | 構築期間 拡張期間 更改期間  | 開発・制作・運用工数の2割相当額 | 
| 超過対応加算 | 保守期間 | 開発・制作・運用工数相当額を加算 | 
| 緊急対応加算 | 保守期間 | 開発・制作・運用工数の5割相当額を加算 | 
| 短時間対応加算(1日未満) | 利用期間 | コンサルティング工数の1割相当額を加算 | 
| 短時間対応加算(半日未満) | 利用期間 | コンサルティング工数の2割相当額を加算 | 
| 夜間休日対応加算 | 構築期間 拡張期間 更改期間  | 開発・制作・運用工数の3割相当額を加算 | 
| 保守期間 | 開発・制作・運用工数の3割相当額を加算 | |
| 利用期間 | コンサルティング工数の3割相当額を加算 | 
※上記価格表は税別表示です。
付帯料金
| 利用サービス・手数料 | サービス料金(月額/単価) | |
|---|---|---|
| オンサイト対応料金 ▶ オンサイト対応料金  | Aエリア | 3,000円/回 | 
| Bエリア | 5,000円/回 | |
| Cエリア | 10,000円/回 | |
| Dエリア | 20,000円/回 | |
| Eエリア | 30,000円/回 | |
| Fエリア | 50,000円/回 | |
| Gエリア | 80,000円/回 | |
| Hエリア〜Mエリア ▶ 料金エリア区分  | 100,000円〜250,000円/回 | |
| 梱包配送料金 ▶ 梱包配送料金  | Aエリア | 3,000円/回 | 
| Bエリア | 4,000円/回 | |
| Cエリア | 4,500円/回 | |
| Dエリア | 5,000円/回 | |
| Eエリア | 5,500円/回 | |
| Fエリア | 6,000円/回 | |
| Gエリア | 7,500円/回 | |
| Hエリア〜Mエリア ▶ 料金エリア区分  | 8,000円〜14,000円/回 | |
| 調達料金 | 当社製品調達 | サービスごとに個別設定 | 
| 当社ライセンス許諾調達 | ||
| 他社製品調達 | 実費相当額 | |
| 他社ライセンス許諾調達 | ||
| 調達手数料 | 他社調達費用総額の1割相当額 | |
| 紙請求書発行事務手数料 | 1,000円/回 | |
※上記価格表は税別表示です。
※オンサイト対応料金の詳細はオンサイト対応料金、料金エリア区分の各ページをご覧ください。
※梱包配送料金の詳細は梱包配送料金、料金エリア区分の各ページをご覧ください。
標準工数単価
当社のサービス提供における標準工数単価は以下の通りです。実際のサービス提供に係る料金は、見積工数に単価をかけて算出します。なお、サービス提供の内容に応じては、各種追加料金を別途加算します。
| 対象サービス | 当社標準工数単価 | 
|---|---|
| 開発サービス 制作サービス 運用サービス コンサルティング  | 1,800,000円/人月 | 
| 90,000円/人日 | |
| 11,250円/人時 | 
※上記価格表は税別表示です。
※工数の単位「人月」、「人日」、「人時」は、それぞれ「1人の標準的技術者が1か月間で行える作業量」、「1人の標準的技術者が1日間で行える作業量」、「1人の標準的技術者が1時間で行える作業量」を表し、1人月は20人日と、1人日は8人時と換算します。
小さな会社のデジタル化のことなら
斑鳩情報開発 へご相談を
お電話でのお問い合わせ
 050-1808-5018
受付時間: 平日10:00から18:00まで(年末年始を除く)
24時間受付/お送りいただいた内容は営業時間内に順次確認いたします