2023年8月28日更新
アクセス
斑鳩情報開発へのアクセス情報です。
奈良オフィス
奈良オフィスの地図については所在地をご覧ください。
電車でのアクセス
| 新大阪駅 | JR京都線 4分 | 大阪駅 | JR大和路線 40分 | JR法隆寺駅 | 徒歩1分 | 斑鳩情報開発 奈良オフィス |
| JRおおさか東線 33分 | 久宝寺駅 | JR大和路線 16分 | ||||
| 大阪メトロ御堂筋線 15分 | JR難波駅 | JR大和路線 32分 | ||||
| 大阪メトロ御堂筋線 23分 | 天王寺駅 | JR大和路線 22分 | ||||
| 京橋駅 | JR大阪環状線 14分 | |||||
| 大阪空港 | 阪急観光バス 30分 | |||||
| 関西空港 | JR阪和線・関西空港線 53分 | |||||
| 長堀橋駅 | 大阪メトロ堺筋線 5分 | 新今宮駅 動物園前駅 | JR大和路線 27分 | |||
| 京都駅 | JR京都線 28分 | 大阪駅 | JR大和路線 40分 | |||
| JR奈良線 44分 | 奈良駅 | JR大和路線 11分 |
車でのアクセス
| 近畿自動車道 | 松原JCT | 西名阪自動車道 名古屋方面 | 法隆寺IC | 北へ5分 | 斑鳩情報開発 奈良オフィス |
| 阪和自動車道 | |||||
| 阪神高速14号松原線 | |||||
| 名阪国道 | 天理IC | 西名阪自動車道 大阪方面 |